採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリや発表形式を変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
口演発表
一般演題:発表5分、討論3分
症例報告:発表5分、討論3分
CPC・固形がん:発表7分、討論8分
CPC・リンフォーマ:発表5分、討論13分
(演題番号の右側に「*」印が付いた演題が症例報告です。)
- 本大会におきましては、オンライン発表は予定しておりません。会期当日は、現地にお越しいただいてのご発表をお願いします。
- 発表方法につきましての詳細は、プログラム・抄録集および当サイトの「座長・演者の皆様へ」にて後日お知らせいたします。
ポスター展示・発表
展示会場:みやこめっせ B1F 工芸実技室
展示日時:
7月10日(金)12:00~19:00(掲示 8:00~12:00)
7月11日(土) 8:30~13:30(撤去 13:30~15:00)
ポスター発表・討論:
7月10日(金)18:40~18:55
※自由討論形式となります。発表者リボンを準備いたしますので、着用の上、ポスター前で待機ください。
展示方法
- ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです
(右図参照)。 - 演題番号は事務局でご用意いたします。
- 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
- ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。
- 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意をします。
- 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。

採択演題一覧
下記の検索機能をお使いいただくと便利です。登録番号により検索が可能です。
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
| 登録番号 | 口演番号 | ポスター番号 | セッション名 | セッションテーマ | 日付 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | C-6-1 | 一般演題14 | SCC② | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | C会場 | |
| 10001 | E-5-1 | 一般演題18 | パジェット病① | 7月11日(土) | 9:10-9:50 | E会場 | |
| 10002 | E-5-2 | 一般演題18 | パジェット病① | 7月11日(土) | 9:10-9:50 | E会場 | |
| 10003 | E-6-1 | 一般演題19 | パジェット病② | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | E会場 | |
| 10004 | C-3-6 | 一般演題7 | 基礎研究 | 7月10日(金) | 14:20-15:10 | C会場 | |
| 10005 | D-6-3 | 一般演題17 | メラノーマ⑥ | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | D会場 | |
| 10006 | C-7-1* | 一般演題15 | その他・横断テーマ | 7月11日(土) | 10:10-11:10 | C会場 | |
| 10007 | C-3-5 | 一般演題7 | 基礎研究 | 7月10日(金) | 14:20-15:10 | C会場 | |
| 10009 | E-5-3 | 一般演題18 | パジェット病① | 7月11日(土) | 9:10-9:50 | E会場 | |
| 10010 | C-2-2 | 一般演題2 | 付属器腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-11:15 | C会場 | |
| 10011 | E-1-2 | 一般演題5 | SCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | E会場 | |
| 10013 | C-7-7 | 一般演題15 | その他・横断テーマ | 7月11日(土) | 10:10-11:10 | C会場 | |
| 10015 | E-4-1 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍 | 7月10日(金) | 15:45-16:35 | E会場 | |
| 10016 | D-1-1 | 一般演題3 | メラノーマ① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 | |
| 10019 | C-7-2 | 一般演題15 | その他・横断テーマ | 7月11日(土) | 10:10-11:10 | C会場 | |
| 10020 | D-1-2 | 一般演題3 | メラノーマ① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 | |
| 10022 | E-5-4 | 一般演題18 | パジェット病① | 7月11日(土) | 9:10-9:50 | E会場 | |
| 10023 | C-7-3 | 一般演題15 | その他・横断テーマ | 7月11日(土) | 10:10-11:10 | C会場 | |
| 10024 | C-2-3* | 一般演題2 | 付属器腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-11:15 | C会場 | |
| 10025 | D-1-3* | 一般演題3 | メラノーマ① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 | |
| 10026 | E-1-3 | 一般演題5 | SCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | E会場 | |
| 10028 | E-3-1 | 一般演題12 | リンフォーマ | 7月10日(金) | 14:20-15:35 | E会場 | |
| 10029 | E-2-1 | 一般演題6 | 脈管系腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 | |
| 10030 | E-4-2 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍 | 7月10日(金) | 15:45-16:35 | E会場 | |
| 10031 | C-6-2* | 一般演題14 | SCC② | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | C会場 | |
| 10032 | E-3-2* | 一般演題12 | リンフォーマ | 7月10日(金) | 14:20-15:35 | E会場 | |
| 10033 | 5 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10034 | D-4-3 | 一般演題11 | メラノーマ④ | 7月10日(金) | 15:30-16:10 | D会場 | |
| 10035 | CPC2-2 | CPC・リンフォーマ | 7月11日(土) | 13:30-15:30 | A会場 | ||
| 10036 | CPC1-5 | CPC・固形がん | 7月11日(土) | 9:00-11:00 | A会場 | ||
| 10037 | E-3-3* | 一般演題12 | リンフォーマ | 7月10日(金) | 14:20-15:35 | E会場 | |
| 10038 | C-1-6* | 一般演題1 | BCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | C会場 | |
| 10039 | E-2-2* | 一般演題6 | 脈管系腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 | |
| 10040 | E-1-1 | 一般演題5 | SCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | E会場 | |
| 10041 | C-1-7 | 一般演題1 | BCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | C会場 | |
| 10042 | D-6-4* | 一般演題17 | メラノーマ⑥ | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | D会場 | |
| 10043 | C-2-4 | 一般演題2 | 付属器腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-11:15 | C会場 | |
| 10045 | D-1-4 | 一般演題3 | メラノーマ① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 | |
| 10046 | E-2-3* | 一般演題6 | 脈管系腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 | |
| 10047 | C-2-5* | 一般演題2 | 付属器腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-11:15 | C会場 | |
| 10048 | E-4-3* | 一般演題13 | 間葉系腫瘍 | 7月10日(金) | 15:45-16:35 | E会場 | |
| 10049 | D-4-4 | 一般演題11 | メラノーマ④ | 7月10日(金) | 15:30-16:10 | D会場 | |
| 10050 | D-6-5* | 一般演題17 | メラノーマ⑥ | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | D会場 | |
| 10051 | C-4-1 | 一般演題8 | 付属器腫瘍② | 7月10日(金) | 15:30-16:20 | C会場 | |
| 10052 | CPC1-6 | CPC・固形がん | 7月11日(土) | 9:00-11:00 | A会場 | ||
| 10053 | E-5-5* | 一般演題18 | パジェット病① | 7月11日(土) | 9:10-9:50 | E会場 | |
| 10054 | C-8-1 | 一般演題20 | BCC② | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | C会場 | |
| 10055 | CPC2-1 | CPC・リンフォーマ | 7月11日(土) | 13:30-15:30 | A会場 | ||
| 10056 | 1 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10057 | CPC1-1* | CPC・固形がん | 7月11日(土) | 9:00-11:00 | A会場 | ||
| 10058 | C-4-2* | 一般演題8 | 付属器腫瘍② | 7月10日(金) | 15:30-16:20 | C会場 | |
| 10059 | D-1-5* | 一般演題3 | メラノーマ① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 | |
| 10060 | D-1-6 | 一般演題3 | メラノーマ① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 | |
| 10061 | D-5-1* | 一般演題16 | メラノーマ⑤ | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | D会場 | |
| 10063 | C-3-1 | 一般演題7 | 基礎研究 | 7月10日(金) | 14:20-15:10 | C会場 | |
| 10064 | C-3-4 | 一般演題7 | 基礎研究 | 7月10日(金) | 14:20-15:10 | C会場 | |
| 10065 | E-4-5* | 一般演題13 | 間葉系腫瘍 | 7月10日(金) | 15:45-16:35 | E会場 | |
| 10066 | C-5-1 | 一般演題9 | 脈管系腫瘍②+メルケル細胞癌 | 7月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 | |
| 10067 | D-5-2 | 一般演題16 | メラノーマ⑤ | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | D会場 | |
| 10068 | C-6-3 | 一般演題14 | SCC② | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | C会場 | |
| 10069 | C-8-5 | 一般演題20 | BCC② | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | C会場 | |
| 10070 | C-1-1* | 一般演題1 | BCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | C会場 | |
| 10071 | C-8-6 | 一般演題20 | BCC② | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | C会場 | |
| 10072 | D-1-7 | 一般演題3 | メラノーマ① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | D会場 | |
| 10073 | E-3-5 | 一般演題12 | リンフォーマ | 7月10日(金) | 14:20-15:35 | E会場 | |
| 10074 | D-2-1 | 一般演題4 | メラノーマ② | 7月10日(金) | 10:10-11:10 | D会場 | |
| 10075 | D-7-1 | 一般演題21 | SCC③ | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | D会場 | |
| 10076 | 6 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10077 | D-5-3 | 一般演題16 | メラノーマ⑤ | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | D会場 | |
| 10078 | D-5-4 | 一般演題16 | メラノーマ⑤ | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | D会場 | |
| 10079 | E-3-4* | 一般演題12 | リンフォーマ | 7月10日(金) | 14:20-15:35 | E会場 | |
| 10080 | E-2-4 | 一般演題6 | 脈管系腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 | |
| 10081 | D-5-5* | 一般演題16 | メラノーマ⑤ | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | D会場 | |
| 10082 | D-2-2 | 一般演題4 | メラノーマ② | 7月10日(金) | 10:10-11:10 | D会場 | |
| 10083 | E-6-2 | 一般演題19 | パジェット病② | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | E会場 | |
| 10084 | C-7-4 | 一般演題15 | その他・横断テーマ | 7月11日(土) | 10:10-11:10 | C会場 | |
| 10085 | D-7-5 | 一般演題21 | SCC③ | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | D会場 | |
| 10086 | E-4-4 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍 | 7月10日(金) | 15:45-16:35 | E会場 | |
| 10087 | CPC2-4 | CPC・リンフォーマ | 7月11日(土) | 13:30-15:30 | A会場 | ||
| 10088 | C-2-1 | 一般演題2 | 付属器腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-11:15 | C会場 | |
| 10089 | E-1-4 | 一般演題5 | SCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | E会場 | |
| 10090 | D-2-7 | 一般演題4 | メラノーマ② | 7月10日(金) | 10:10-11:10 | D会場 | |
| 10091 | D-7-2 | 一般演題21 | SCC③ | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | D会場 | |
| 10092 | E-6-3* | 一般演題19 | パジェット病② | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | E会場 | |
| 10093 | C-2-6* | 一般演題2 | 付属器腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-11:15 | C会場 | |
| 10094 | D-2-3* | 一般演題4 | メラノーマ② | 7月10日(金) | 10:10-11:10 | D会場 | |
| 10095 | D-2-4 | 一般演題4 | メラノーマ② | 7月10日(金) | 10:10-11:10 | D会場 | |
| 10097 | D-2-5 | 一般演題4 | メラノーマ② | 7月10日(金) | 10:10-11:10 | D会場 | |
| 10099 | D-2-6 | 一般演題4 | メラノーマ② | 7月10日(金) | 10:10-11:10 | D会場 | |
| 10100 | C-1-2* | 一般演題1 | BCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | C会場 | |
| 10101 | C-3-2 | 一般演題7 | 基礎研究 | 7月10日(金) | 14:20-15:10 | C会場 | |
| 10102 | 2 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10103 | D-3-1* | 一般演題10 | メラノーマ③ | 7月10日(金) | 14:20-15:20 | D会場 | |
| 10104 | D-6-6 | 一般演題17 | メラノーマ⑥ | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | D会場 | |
| 10105 | C-1-3* | 一般演題1 | BCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | C会場 | |
| 10106 | E-6-4 | 一般演題19 | パジェット病② | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | E会場 | |
| 10108 | E-3-6* | 一般演題12 | リンフォーマ | 7月10日(金) | 14:20-15:35 | E会場 | |
| 10109 | E-3-9 | 一般演題12 | リンフォーマ | 7月10日(金) | 14:20-15:35 | E会場 | |
| 10110 | 3 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10111 | E-3-7 | 一般演題12 | リンフォーマ | 7月10日(金) | 14:20-15:35 | E会場 | |
| 10112 | C-5-5 | 一般演題9 | 脈管系腫瘍②+メルケル細胞癌 | 7月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 | |
| 10113 | C-8-2 | 一般演題20 | BCC② | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | C会場 | |
| 10114 | C-7-5 | 一般演題15 | その他・横断テーマ | 7月11日(土) | 10:10-11:10 | C会場 | |
| 10115 | D-7-3* | 一般演題21 | SCC③ | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | D会場 | |
| 10116 | E-3-8* | 一般演題12 | リンフォーマ | 7月10日(金) | 14:20-15:35 | E会場 | |
| 10117 | E-6-5 | 一般演題19 | パジェット病② | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | E会場 | |
| 10118 | C-2-7* | 一般演題2 | 付属器腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-11:15 | C会場 | |
| 10119 | D-5-6* | 一般演題16 | メラノーマ⑤ | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | D会場 | |
| 10120 | D-3-2 | 一般演題10 | メラノーマ③ | 7月10日(金) | 14:20-15:20 | D会場 | |
| 10121 | D-7-4 | 一般演題21 | SCC③ | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | D会場 | |
| 10122 | C-8-3* | 一般演題20 | BCC② | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | C会場 | |
| 10125 | C-4-3 | 一般演題8 | 付属器腫瘍② | 7月10日(金) | 15:30-16:20 | C会場 | |
| 10128 | CPC2-3 | CPC・リンフォーマ | 7月11日(土) | 13:30-15:30 | A会場 | ||
| 10132 | D-3-3 | 一般演題10 | メラノーマ③ | 7月10日(金) | 14:20-15:20 | D会場 | |
| 10133 | C-5-2* | 一般演題9 | 脈管系腫瘍②+メルケル細胞癌 | 7月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 | |
| 10134 | CPC1-3* | CPC・固形がん | 7月11日(土) | 9:00-11:00 | A会場 | ||
| 10135 | C-5-6* | 一般演題9 | 脈管系腫瘍②+メルケル細胞癌 | 7月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 | |
| 10136 | C-4-4 | 一般演題8 | 付属器腫瘍② | 7月10日(金) | 15:30-16:20 | C会場 | |
| 10137 | D-3-4* | 一般演題10 | メラノーマ③ | 7月10日(金) | 14:20-15:20 | D会場 | |
| 10138 | E-1-5 | 一般演題5 | SCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | E会場 | |
| 10139 | C-6-4 | 一般演題14 | SCC② | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | C会場 | |
| 10140 | C-6-5* | 一般演題14 | SCC② | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | C会場 | |
| 10143 | D-6-1* | 一般演題17 | メラノーマ⑥ | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | D会場 | |
| 10144 | E-4-6 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍 | 7月10日(金) | 15:45-16:35 | E会場 | |
| 10145 | C-4-5 | 一般演題8 | 付属器腫瘍② | 7月10日(金) | 15:30-16:20 | C会場 | |
| 10146 | E-1-6 | 一般演題5 | SCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | E会場 | |
| 10147 | C-3-3 | 一般演題7 | 基礎研究 | 7月10日(金) | 14:20-15:10 | C会場 | |
| 10148 | D-3-5 | 一般演題10 | メラノーマ③ | 7月10日(金) | 14:20-15:20 | D会場 | |
| 10149 | C-5-3 | 一般演題9 | 脈管系腫瘍②+メルケル細胞癌 | 7月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 | |
| 10150 | D-7-6 | 一般演題21 | SCC③ | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | D会場 | |
| 10152 | C-4-6 | 一般演題8 | 付属器腫瘍② | 7月10日(金) | 15:30-16:20 | C会場 | |
| 10153 | 4 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10155 | D-3-6* | 一般演題10 | メラノーマ③ | 7月10日(金) | 14:20-15:20 | D会場 | |
| 10156 | E-1-7 | 一般演題5 | SCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | E会場 | |
| 10157 | C-1-4 | 一般演題1 | BCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | C会場 | |
| 10158 | CPC1-4* | CPC・固形がん | 7月11日(土) | 9:00-11:00 | A会場 | ||
| 10160 | 7 | ポスター | ポスター会場 | ||||
| 10163 | E-6-6 | 一般演題19 | パジェット病② | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | E会場 | |
| 10164 | C-6-6 | 一般演題14 | SCC② | 7月11日(土) | 9:10-10:00 | C会場 | |
| 10165 | D-6-2* | 一般演題17 | メラノーマ⑥ | 7月11日(土) | 10:10-11:00 | D会場 | |
| 10166 | C-7-6 | 一般演題15 | その他・横断テーマ | 7月11日(土) | 10:10-11:10 | C会場 | |
| 10167 | C-8-4* | 一般演題20 | BCC② | 7月11日(土) | 13:30-14:20 | C会場 | |
| 10169 | C-5-4 | 一般演題9 | 脈管系腫瘍②+メルケル細胞癌 | 7月10日(金) | 16:30-17:20 | C会場 | |
| 10170 | D-3-7 | 一般演題10 | メラノーマ③ | 7月10日(金) | 14:20-15:20 | D会場 | |
| 10171 | CPC1-2 | CPC・固形がん | 7月11日(土) | 9:00-11:00 | A会場 | ||
| 10172 | D-4-1 | 一般演題11 | メラノーマ④ | 7月10日(金) | 15:30-16:10 | D会場 | |
| 10173 | D-4-5 | 一般演題11 | メラノーマ④ | 7月10日(金) | 15:30-16:10 | D会場 | |
| 10174 | C-1-5 | 一般演題1 | BCC① | 7月10日(金) | 9:00-10:00 | C会場 | |
| 10175 | E-2-5* | 一般演題6 | 脈管系腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-10:50 | E会場 | |
| 10182 | C-2-8 | 一般演題2 | 付属器腫瘍① | 7月10日(金) | 10:10-11:15 | C会場 | |
| 50000 | D-4-2 | 一般演題11 | メラノーマ④ | 7月10日(金) | 15:30-16:10 | D会場 | |
| 見つかりませんでした | |||||||
問い合わせ先
第42回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jscs42@dermatol.or.jp
